加密货币行情与币种百科(160+ 币种)
160+ 主流加密货币的参考价格、24/7/30 日涨跌、市值、介绍与 FAQ。
| # | 币种 | 价格 | 24小时 | 7天 | 30天 | 市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | $81,929 | +1.76% | -1.42% | +7.58% | $1646.60B | 比特币 行情与市值 |
| 2 | 以太坊ETH | $2,458.9 | +4.60% | -1.68% | +1.67% | $300.33B | 以太坊 行情与市值 |
| 3 | 泰达币USDT | $0.999255 | +0.01% | -0.00% | -0.02% | $183.53B | 泰达币 行情与市值 |
| 4 | 币安币BNB | $727 | +1.23% | -2.05% | +1.90% | $96.81B | 币安币 行情与市值 |
| 5 | SolanaSOL | $105.45 | +3.48% | -5.07% | +7.72% | $62.14B | Solana 行情与市值 |
| 6 | 瑞波币XRP | $1.33 | +2.62% | -4.70% | +3.02% | $84.19B | 瑞波币 行情与市值 |
| 7 | 狗狗币DOGE | $0.081633 | +2.61% | -3.83% | +1.89% | $12.76B | 狗狗币 行情与市值 |
| 8 | 艾达币ADA | $0.228592 | +4.15% | -4.48% | +17.55% | $8.58B | 艾达币 行情与市值 |
| 9 | 雪崩协议AVAX | $10.25 | +7.49% | -1.45% | +40.23% | $4.54B | 雪崩协议 行情与市值 |
| 10 | 波卡DOT | $1.17 | +8.81% | -0.72% | +21.68% | $1.99B | 波卡 行情与市值 |
| 11 | 莱特币LTC | $60.89 | +4.98% | -5.11% | +19.75% | $4.73B | 莱特币 行情与市值 |
| 12 | 比特币现金BCH | $280.37 | +6.86% | +1.13% | +28.03% | $5.64B | 比特币现金 行情与市值 |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.56 | +5.14% | -2.58% | +15.65% | $9.63B | Chainlink 行情与市值 |
| 14 | UniswapUNI | $7.4 | +7.64% | +0.46% | +16.10% | $4.62B | Uniswap 行情与市值 |
| 15 | CosmosATOM | $1.75 | +4.59% | -9.30% | +16.05% | $939.65M | Cosmos 行情与市值 |
| 16 | 恒星币XLM | $0.182671 | +2.34% | -6.02% | +3.69% | $6.42B | 恒星币 行情与市值 |
| 17 | 波场TRX | $0.335155 | +1.74% | +0.71% | +0.06% | $31.84B | 波场 行情与市值 |
| 18 | 以太经典ETC | $8.03 | +4.75% | -2.30% | +11.55% | $1.28B | 以太经典 行情与市值 |
| 19 | FilecoinFIL | $1.15 | +12.68% | +7.09% | +43.41% | $964.23M | Filecoin 行情与市值 |
| 20 | AptosAPT | $0.876721 | +14.60% | +7.89% | +64.56% | $773.63M | Aptos 行情与市值 |
| 21 | ArbitrumARB | $0.199202 | +15.43% | +10.91% | +20.99% | $1.35B | Arbitrum 行情与市值 |
| 22 | OptimismOP | $0.141199 | +8.67% | +14.17% | +50.19% | $324.72M | Optimism 行情与市值 |
| 23 | SuiSUI | $1.04 | +7.08% | -2.82% | +50.37% | $4.28B | Sui 行情与市值 |
| 24 | NEARNEAR | $5.22 | +14.02% | +7.33% | +110.48% | $6.83B | NEAR 行情与市值 |
| 25 | InjectiveINJ | $9.08 | +26.98% | +28.07% | +67.89% | $907.97M | Injective 行情与市值 |
| 26 | PepePEPE | $0.000004 | +4.11% | +3.76% | +21.21% | $1.71B | Pepe 行情与市值 |
| 27 | 柴犬币SHIB | $0.000005 | +3.65% | -4.43% | +5.35% | $3.03B | 柴犬币 行情与市值 |
| 28 | WorldcoinWLD | $0.532053 | +13.75% | +7.25% | +44.44% | $2.03B | Worldcoin 行情与市值 |
| 29 | ToncoinTON | $0.340245 | +1.48% | -6.17% | +4.30% | $22.03M | Toncoin 行情与市值 |
| 30 | ICPICP | $3.05 | +5.84% | +1.41% | +20.42% | $1.70B | ICP 行情与市值 |
| 31 | 唯链VET | $0.007098 | +6.46% | -8.26% | -2.10% | $610.69M | 唯链 行情与市值 |
| 32 | AlgorandALGO | $0.118672 | +8.92% | -0.29% | +34.23% | $1.08B | Algorand 行情与市值 |
| 33 | 大零币ZEC | $1,218.83 | +11.80% | -1.00% | -0.70% | $20.70B | 大零币 行情与市值 |
| 34 | 达世币DASH | $49.73 | +5.93% | -3.27% | -7.61% | $639.68M | 达世币 行情与市值 |
| 35 | 门罗币XMR | $556.39 | +4.19% | +3.70% | +10.18% | $10.47B | 门罗币 行情与市值 |
| 36 | AaveAAVE | $161.22 | +8.88% | -4.43% | +34.37% | $2.49B | Aave 行情与市值 |
| 37 | MakerMKR | $1,653.27 | +4.63% | -7.39% | +20.66% | $0 | Maker 行情与市值 |
| 38 | CompoundCOMP | $22.57 | +4.64% | -5.57% | +19.02% | $225.84M | Compound 行情与市值 |
| 39 | SynthetixSNX | $0.227523 | +6.21% | -2.69% | +14.53% | $132.18M | Synthetix 行情与市值 |
| 40 | The GraphGRT | $0.025388 | +6.41% | -5.48% | +45.25% | $277.77M | The Graph 行情与市值 |
| 41 | ArweaveAR | $3.99 | +9.09% | -1.78% | +59.98% | $262.04M | Arweave 行情与市值 |
| 42 | StacksSTX | $0.409664 | +3.53% | +3.20% | +70.77% | $765.24M | Stacks 行情与市值 |
| 43 | FlowFLOW | $0.032316 | +8.68% | +7.02% | +23.31% | $54.81M | Flow 行情与市值 |
| 44 | ImmutableIMX | $0.164799 | +4.63% | -11.24% | +40.53% | $149.05M | Immutable 行情与市值 |
| 45 | SeiSEI | $0.065018 | +11.40% | -1.43% | +55.15% | $437.75M | Sei 行情与市值 |
| 46 | CelestiaTIA | $0.691744 | +29.08% | +45.77% | +111.86% | $678.65M | Celestia 行情与市值 |
| 47 | JupiterJUP | $0.310001 | +4.33% | -15.79% | +44.48% | $1.03B | Jupiter 行情与市值 |
| 48 | PythPYTH | $0.087589 | +7.11% | +4.54% | +68.41% | $689.35M | Pyth 行情与市值 |
| 49 | OndoONDO | $0.465492 | +9.44% | -5.20% | +41.76% | $2.27B | Ondo 行情与市值 |
| 50 | KaspaKAS | $0.03792 | +7.50% | -8.25% | +17.42% | $1.05B | Kaspa 行情与市值 |
| 51 | BonkBONK | $0.000003 | +3.58% | -7.67% | +22.60% | $272.17M | Bonk 行情与市值 |
| 52 | DOGSDOGS | $0.00004 | +5.03% | -7.32% | -11.36% | $20.61M | DOGS 行情与市值 |
| 53 | NotcoinNOT | $0.000418 | +3.44% | -6.26% | -3.31% | $41.55M | Notcoin 行情与市值 |
| 54 | THORChainRUNE | $0.647478 | +4.03% | -5.77% | +31.96% | $212.72M | THORChain 行情与市值 |
| 55 | OKBOKB | $118.96 | +3.28% | -5.85% | +7.74% | $2.50B | OKB 行情与市值 |
| 56 | BGBBGB | $1.94 | +1.31% | -0.26% | +1.51% | $1.36B | BGB 行情与市值 |
| 57 | CeloCELO | $0.087092 | +3.77% | -7.55% | +12.42% | $52.99M | Celo 行情与市值 |
| 58 | KavaKAVA | $0.069952 | +2.02% | +2.00% | +6.05% | $75.75M | Kava 行情与市值 |
| 59 | ZilliqaZIL | $0.002656 | -14.91% | -22.73% | -15.14% | $51.89M | Zilliqa 行情与市值 |
| 60 | 本体ONT | $0.053267 | +3.18% | -14.14% | +9.34% | $53.27M | 本体 行情与市值 |
| 61 | IOTAIOTA | $0.050016 | +10.42% | -1.80% | +28.36% | $234.90M | IOTA 行情与市值 |
| 62 | BATBAT | $0.197887 | +12.35% | +73.30% | +177.90% | $296.01M | BAT 行情与市值 |
| 63 | ChilizCHZ | $0.014232 | +4.26% | -6.03% | +4.66% | $150.28M | Chiliz 行情与市值 |
| 64 | 沙盒SAND | $0.054614 | +1.14% | -20.31% | +63.88% | $160.47M | 沙盒 行情与市值 |
| 65 | DecentralandMANA | $0.089758 | +6.55% | -2.41% | +24.99% | $175.77M | Decentraland 行情与市值 |
| 66 | GalaGALA | $0.002057 | +6.11% | -7.71% | +27.19% | $104.23M | Gala 行情与市值 |
| 67 | AxieAXS | $1.07 | +4.71% | -8.09% | +18.25% | $186.88M | Axie 行情与市值 |
| 68 | EnjinENJ | $0.030045 | +6.37% | -2.16% | +21.95% | $60.37M | Enjin 行情与市值 |
| 69 | BlurBLUR | $0.010804 | -12.11% | -42.41% | -34.24% | $31.45M | Blur 行情与市值 |
| 70 | CurveCRV | $0.349179 | +2.16% | -0.68% | +11.80% | $549.55M | Curve 行情与市值 |
| 71 | ConvexCVX | $2 | +5.28% | -2.83% | +8.25% | $186.18M | Convex 行情与市值 |
| 72 | GMXGMX | $9.03 | +9.42% | +7.84% | +29.67% | $94.56M | GMX 行情与市值 |
| 73 | dYdXDYDX | $0.124997 | +5.75% | -8.56% | +18.82% | $105.76M | dYdX 行情与市值 |
| 74 | PERPPERP | $0.020931 | +1.44% | +1.52% | +6.99% | $2.77M | PERP 行情与市值 |
| 75 | BOMEBOME | $0.000692 | +2.29% | -34.39% | -21.00% | $47.74M | BOME 行情与市值 |
| 76 | WIFWIF | $0.202314 | +5.60% | -4.53% | +13.33% | $202.08M | WIF 行情与市值 |
| 77 | ORDIORDI | $3.96 | +5.06% | -4.58% | +0.63% | $83.20M | ORDI 行情与市值 |
| 78 | SATSSATS | $0 | +5.22% | -3.84% | +13.00% | $23.27M | SATS 行情与市值 |
| 79 | RATSRATS | $0 | +1.83% | -1.53% | +1.66% | $14.1K | RATS 行情与市值 |
| 80 | 1000SATS1000SATS | $0.000011 | +5.12% | -4.34% | +12.30% | $0 | 1000SATS 行情与市值 |
| 81 | AevoAEVO | $0.024003 | +5.43% | -9.29% | +15.71% | $22.39M | Aevo 行情与市值 |
| 82 | EthenaENA | $0.204841 | +10.15% | -6.42% | +42.49% | $2.75B | Ethena 行情与市值 |
| 83 | ETHFIETHFI | $0.697871 | +16.39% | -0.32% | +17.40% | $674.05M | ETHFI 行情与市值 |
| 84 | StarknetSTRK | $0.075709 | -3.31% | +4.57% | +181.06% | $574.52M | Starknet 行情与市值 |
| 85 | zkSyncZK | $0.017093 | +3.95% | +30.86% | +91.43% | $184.91M | zkSync 行情与市值 |
| 86 | LidoLDO | $0.409348 | +7.26% | -2.83% | +22.88% | $339.48M | Lido 行情与市值 |
| 87 | Rocket PoolRPL | $1.66 | +5.48% | -6.48% | +3.35% | $37.87M | Rocket Pool 行情与市值 |
| 88 | SSVSSV | $2.64 | +7.82% | -6.90% | -4.58% | $38.88M | SSV 行情与市值 |
| 89 | FraxFRAX | $0.294941 | +1.96% | -1.27% | +14.51% | $27.61M | Frax 行情与市值 |
| 90 | DaiDAI | $0.00134 | -4.06% | -17.23% | -36.90% | $59.43M | Dai 行情与市值 |
| 91 | FDUSDFDUSD | $0.998166 | +0.09% | +0.08% | +0.02% | $315.38M | FDUSD 行情与市值 |
| 92 | USDCUSDC | $0.999827 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | $72.53B | USDC 行情与市值 |
| 93 | TUSDTUSD | $0.998819 | +0.02% | +0.01% | -0.03% | $493.88M | TUSD 行情与市值 |
| 94 | PYUSDPYUSD | $0.999721 | -0.00% | +0.02% | +0.02% | $2.83B | PYUSD 行情与市值 |
| 95 | WBTCWBTC | $81,782 | +1.68% | -1.44% | +7.58% | $9.50B | WBTC 行情与市值 |
| 96 | WETHWETH | $2,460.14 | +4.65% | -1.55% | +1.93% | $5.46B | WETH 行情与市值 |
| 97 | SushiSUSHI | $0.231925 | +8.32% | +1.22% | +13.13% | $66.51M | Sushi 行情与市值 |
| 98 | PancakeSwapCAKE | $2.19 | +0.74% | +0.79% | +0.35% | $697.53M | PancakeSwap 行情与市值 |
| 99 | 1inch1INCH | $0.094903 | +4.25% | -1.65% | +8.24% | $133.39M | 1inch 行情与市值 |
| 100 | BalancerBAL | $0.124735 | +2.64% | -2.11% | +12.65% | $8.71M | Balancer 行情与市值 |
| 101 | 路印LRC | $0.009348 | +3.84% | -3.27% | +8.00% | $12.84M | 路印 行情与市值 |
| 102 | CronosCRO | $0.059328 | +5.48% | -3.70% | +6.14% | $2.94B | Cronos 行情与市值 |
| 103 | 柚子币EOS | $0.104728 | +9.36% | +4.60% | +38.51% | $0 | 柚子币 行情与市值 |
| 104 | ThetaTHETA | $0.198904 | +5.76% | -8.14% | +11.38% | $198.75M | Theta 行情与市值 |
| 105 | SiacoinSC | $0.000838 | +2.99% | -13.77% | -5.54% | $41.68M | Siacoin 行情与市值 |
| 106 | TezosXTZ | $0.31441 | +5.94% | +7.08% | +27.66% | $345.56M | Tezos 行情与市值 |
| 107 | HederaHBAR | $0.086769 | +7.13% | -5.81% | +16.45% | $3.82B | Hedera 行情与市值 |
| 108 | 小蚁NEO | $2.35 | +5.92% | -1.27% | +13.06% | $165.93M | 小蚁 行情与市值 |
| 109 | 量子链QTUM | $0.911673 | +3.97% | -2.35% | +6.09% | $96.76M | 量子链 行情与市值 |
| 110 | WavesWAVES | $0.250719 | +4.83% | -4.06% | +0.28% | $25.07M | Waves 行情与市值 |
| 111 | MinaMINA | $0.074063 | +1.43% | -6.71% | -10.20% | $95.80M | Mina 行情与市值 |
| 112 | MultiversXEGLD | $3.75 | +6.68% | -6.87% | -1.57% | $116.13M | MultiversX 行情与市值 |
| 113 | FantomFTM | $0.057846 | — | +72.03% | +85.20% | $0 | Fantom 行情与市值 |
| 114 | KlaytnKLAY | $0.044542 | +4.30% | -22.42% | +68.41% | $0 | Klaytn 行情与市值 |
| 115 | RenderRNDR | $1.96 | +8.08% | +3.48% | +50.05% | $1.02B | Render 行情与市值 |
| 116 | Fetch.aiFET | $0.204902 | +6.11% | -6.74% | +34.15% | $473.63M | Fetch.ai 行情与市值 |
| 117 | ASIASI | $0.204902 | +6.11% | -6.74% | +34.15% | $473.63M | ASI 行情与市值 |
| 118 | AGIXAGIX | $0.000716 | 0.00% | 0.00% | -98.93% | $914.9K | AGIX 行情与市值 |
| 119 | BittensorTAO | $285.14 | +10.00% | +3.42% | +30.31% | $3.23B | Bittensor 行情与市值 |
| 120 | AkashAKT | $0.706821 | +10.57% | -1.71% | +43.38% | $211.33M | Akash 行情与市值 |
| 121 | LivepeerLPT | $1.77 | +6.45% | +2.32% | +33.35% | $87.74M | Livepeer 行情与市值 |
| 122 | HeliumHNT | $0.436491 | +3.70% | -14.30% | +9.04% | $85.64M | Helium 行情与市值 |
| 123 | IoTeXIOTX | $0.003816 | +10.61% | +2.47% | +34.88% | $36.03M | IoTeX 行情与市值 |
| 124 | OceanOCEAN | $0.136236 | +3.76% | -5.55% | -13.90% | $32.90M | Ocean 行情与市值 |
| 125 | OasisROSE | $0.008206 | +6.38% | +4.05% | +29.74% | $66.65M | Oasis 行情与市值 |
| 126 | ConfluxCFX | $0.056197 | +4.70% | +12.06% | +25.11% | $294.88M | Conflux 行情与市值 |
| 127 | KusamaKSM | $4.56 | +5.81% | -5.93% | +21.05% | $86.53M | Kusama 行情与市值 |
| 128 | MoonbeamGLMR | $0.009813 | -0.93% | -10.41% | +81.48% | $10.82M | Moonbeam 行情与市值 |
| 129 | MoonriverMOVR | $1.37 | -0.37% | -27.81% | +79.26% | $17.19M | Moonriver 行情与市值 |
| 130 | AstarASTR | $0.006369 | +5.39% | -5.55% | +0.81% | $55.94M | Astar 行情与市值 |
| 131 | DuskDUSK | $0.119121 | +8.16% | +55.10% | +79.29% | $72.65M | Dusk 行情与市值 |
| 132 | MaskMASK | $0.431907 | +5.11% | -4.33% | +2.38% | $43.19M | Mask 行情与市值 |
| 133 | ENSENS | $5.82 | +6.11% | -6.61% | +9.03% | $245.66M | ENS 行情与市值 |
| 134 | GMTGMT | $0.007909 | +5.32% | -1.46% | +12.04% | $24.61M | GMT 行情与市值 |
| 135 | GSTGST | $0.000982 | -1.64% | -6.59% | -12.48% | $1.13M | GST 行情与市值 |
| 136 | ApeCoinAPE | $0.152189 | +13.25% | +6.33% | +22.66% | $152.06M | ApeCoin 行情与市值 |
| 137 | YGGYGG | $0.026603 | +6.92% | +3.10% | +21.91% | $23.93M | YGG 行情与市值 |
| 138 | IlluviumILV | $3.44 | +4.59% | -10.15% | +7.15% | $28.48M | Illuvium 行情与市值 |
| 139 | SLPSLP | $0.000589 | +4.49% | -5.33% | +0.00% | $21.33M | SLP 行情与市值 |
| 140 | PixelsPIXEL | $0.005666 | +6.36% | -2.56% | +23.51% | $4.37M | Pixels 行情与市值 |
| 141 | PortalPORTAL | $0.015574 | +7.90% | -4.30% | -14.52% | $13.88M | Portal 行情与市值 |
| 142 | ACEACE | $0.171972 | +5.43% | -9.15% | +12.65% | $19.52M | ACE 行情与市值 |
| 143 | AIAI | $0.018242 | +3.29% | -8.16% | -1.68% | $23.80M | AI 行情与市值 |
| 144 | NFPromptNFP | $0.000208 | -3.43% | -20.14% | -25.60% | $207.7K | NFPrompt 行情与市值 |
| 145 | ALTALT | $0.008109 | +10.19% | +10.07% | +29.18% | $59.72M | ALT 行情与市值 |
| 146 | WormholeW | $0.014445 | +0.47% | -18.36% | +62.01% | $96.14M | Wormhole 行情与市值 |
| 147 | MantaMANTA | $0.072857 | +5.71% | +18.88% | +31.52% | $35.12M | Manta 行情与市值 |
| 148 | AxelarAXL | $0.055823 | +5.89% | +7.52% | +35.78% | $69.74M | Axelar 行情与市值 |
| 149 | OsmosisOSMO | $0.044364 | -11.96% | +28.83% | +38.25% | $33.21M | Osmosis 行情与市值 |
| 150 | JunoJUNO | $0.006581 | -9.85% | -15.91% | -30.62% | $523.3K | Juno 行情与市值 |
| 151 | EvmosEVMOS | $0.000466 | -11.58% | +30.08% | +24.24% | $239.1K | Evmos 行情与市值 |
| 152 | DymensionDYM | $0.018682 | +8.60% | +6.68% | +27.27% | $12.52M | Dymension 行情与市值 |
| 153 | SagaSAGA | $0.020183 | +3.40% | -7.89% | -0.03% | $8.41M | Saga 行情与市值 |
| 154 | XaiXAI | $0.00868 | +2.58% | -1.53% | +27.64% | $18.41M | Xai 行情与市值 |
| 155 | PendlePENDLE | $2.14 | +11.63% | +1.30% | -4.30% | $372.49M | Pendle 行情与市值 |
| 156 | EigenlayerEIGEN | $0.254732 | +12.65% | +15.14% | +31.03% | $247.98M | Eigenlayer 行情与市值 |
| 157 | RenzoREZ | $0.00365 | +3.72% | -4.42% | +2.27% | $33.32M | Renzo 行情与市值 |
| 158 | PumpPUMP | $0.004395 | +3.12% | -23.18% | +20.64% | $2.03B | Pump 行情与市值 |
| 159 | MogMOG | $0 | +4.03% | -4.96% | +8.62% | $40.61M | Mog 行情与市值 |
| 160 | TurboTURBO | $0.000914 | +5.15% | -4.22% | +4.65% | $63.02M | Turbo 行情与市值 |
行情数据来自公开市场快照,仅供参考,非实时报价。
风险提示:加密资产价格波动大,本文仅供信息参考,不构成投资建议。